外观尺寸
型号Xínghào | 容量Róngliàng | 偏转Piānzhuǎn | 固有频率Gùyǒu pínlǜ | 频率响应Pínlǜ xiǎngyìng | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|---|---|
WBJ - 02N | 200MN | 0.2毫米 | 91Hz | 为35Hz | 19克 |
WBJ - 03N | 300MN | 0.2毫米 | 112Hz | 为35Hz | 19克 |
WBJ - 05N | 500mN | 0.2毫米 | 138Hz | 为35Hz | 19克 |
WBJ -1N | 1N | 0.1毫米 | 263Hz | 50赫兹 | 19克 |
WBJ -2N | 2N | 0.1毫米 | 353Hz | 50赫兹 | 19克 |
- *在上述列表中不包括重彩多多的重量。
- *在上述列表中,响应frerquency的数值被表示为固有频率的在满负荷的值。