外观尺寸
型号Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | çÇ | ðÐ | ËË | ˚F˚F | 摹Mó | ħĦ | ĴĴ | ķĶ | LL | MM | ñÑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBE - 50N | 50N | 107 | 40 | 25 | 30 | 25 | 30 | 15 | 60 | 10 | 17 | 44 | 6.5 | M6 |
WBE -100N | 100N | 107 | 40 | 25 | 30 | 25 | 30 | 15 | 60 | 10 | 17 | 44 | 6.5 | M6 |
WBE -200N | 200N | 107 | 40 | 25 | 30 | 25 | 30 | 15 | 60 | 10 | 17 | 44 | 6.5 | M6 |
WBE -500N | 500N | 107 | 40 | 25 | 30 | 25 | 30 | 15 | 60 | 10 | 17 | 44 | 6.5 | M6 |
WBE - 1KN | 1KN | 107 | 40 | 25 | 30 | 25 | 30 | 15 | 60 | 10 | 17 | 44 | 6.5 | M6 |
WBE - 2KN | 2KN | 167 | 55 | 35 | 42 | 35 | 42 | 45 | 83 | 17 | 31 | 81 | 13 | M10 |
WBE - 5KN※ 1 | 为5kN | 167 | 55 | 35 | 42 | 35 | 42 | 45 | 83 | 17 | 31 | 81 | 13 | M12 |
WBE - 10KN※ 1 | 10KN | 167 | 55 | 35 | 42 | 35 | 42 | 45 | 83 | 17 | 31 | 81 | 13 | M12 |
- *确认到未描述的项目被参考就说明书或直接到该公司的说明进行。
- *与标记( ※ 1 )项目是只生产订单放置。