外观尺寸
型号Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | çÇ | 反力( N) :起点/终点 | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|---|---|---|
TCL - 2.5LR | 2.5毫米 | 114 | 46 | 160 | 1.8 / 2.4 | 0.5公斤 |
TCL - 5LR | 5毫米 | 114 | 46 | 160 | 1.8 / 2.4 | 0.5公斤 |
TCL - 10LR | 10毫米 | 124 | 56 | 180 | 1.8 / 2.4 | 0.5公斤 |
TCL - 20LR | 20毫米 | 129 | 61 | 190 | 1.8 / 2.6 | 0.6千克 |
TCL - 50LR | 50毫米 | 169 | 91 | 260 | 1.8 / 3.5 | 0.8千克 |
TCL - 100LR | 100毫米 | 249 | 141 | 390 | 1.8 / 5.0 | 1.0公斤 |
- *此数据表的表中所示的重量不包括彩多多的重量。