外观尺寸
型号Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | çÇ | ðÐ | ËË | F / G | LL | MM | ñÑ | 固有频率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHE- 5KN | 为5kN | 40 | 105 | 65 | 35 | 20 | 1/3 | M18 * 1.5 | 85 | 8 Φ9 | 3.5kHz的 | 2.2千克 |
SHE- 10KN | 10KN | 40 | 105 | 65 | 35 | 20 | 1/3 | M18 * 1.5 | 85 | 8 Φ9 | 5.0kHz | 2.2千克 |
SHE- 20KN | 20kN的 | 40 | 105 | 65 | 35 | 20 | 1/3 | M18 * 1.5 | 85 | 8 Φ9 | 7.6kHz | 2.2千克 |
SHE- 50KN | 50kN的 | 50 | 120 | 74 | 40 | 26 | 1/4 | M24 * 1.5 | 95 | 8 - Φ11 | 8.8kHz | 3.7公斤 |
SHE- 100KN | 100KN | 65 | 160 | 100 | 60 | 40 | 1/51/5 | M36 * 2 | 130 | 8 - Φ18 | 7.0kHz | 8.5千克 |
SHE- 200KN | 为200kN | 80 | 220 | 140 | 80 | 55 | 1/51/5 | M50 * 2 | 180 | 8 - Φ26 | 5.6kHz | 20千克 |
SHE- 500KN * | 500KN | 100 | 330 | 200 | 135 | 90 | 2/7 | M85 * 2 | 265 | 8 - Φ33 | 5.9kHz | 54千克 |
SHE- 1MN * | 1MN | 140 | 460 | 280 | 190 | 115 | 2/7 | M110 * 3 | 370 | 16 - Φ33 | 3.3kHz | 140公斤 |
- *的间隙公差& QUOT ; E& QUOT ;谈到& QUOT ; H7 & QUOT ;.
- *确认到未描述的项目被参考就说明书或直接到该公司的说明进行。
- *与标记( *)的项目只能在为了建造。