外观尺寸
型号Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | çÇ | ðÐ | ËË | F / G | ħĦ | ĴĴ | ķĶ | LL | 固有频率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHE- 5KNLH | 为5kN | 40 | 105 | 65 | 35 | 20 | 1/3 | 77 | M18 * 1.5 | 85 | 8 Φ9 | 3.5kHz的 | 2.2千克 |
SHE- 10KNLH | 10KN | 40 | 105 | 65 | 35 | 20 | 1/3 | 77 | M18 * 1.5 | 85 | 8 Φ9 | 5.0kHz | 2.2千克 |
SHE- 20KNLH | 20kN的 | 40 | 105 | 65 | 35 | 20 | 1/3 | 77 | M18 * 1.5 | 85 | 8 Φ9 | 7.6kHz | 2.2千克 |
SHE- 50KNLH | 50kN的 | 50 | 120 | 74 | 40 | 26 | 1/4 | 86 | M24 * 1.5 | 95 | 8 - Φ11 | 8.8kHz | 3.7公斤 |
SHE- 100KNLH | 100KN | 65 | 160 | 100 | 60 | 40 | 1/51/5 | 108.5 | M36 * 2 | 130 | 8 - Φ18 | 7.0kHz | 8.5千克 |
SHE- 200KNLH | 为200kN | 80 | 220 | 140 | 80 | 55 | 1/51/5 | 140.5 | M50 * 2 | 180 | 8 - Φ26 | 5.6kHz | 20千克 |
- *的间隙公差& QUOT ; E& QUOT ;谈到& QUOT ; H7 & QUOT ;.
- *确认到未描述的项目被参考就说明书或直接到该公司的说明进行。
- *项目仅在为了放置生产。