外观尺寸
型号Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | çÇ | ðÐ | ËË | ˚F˚F | 摹Mó | ^ h / J | ñÑ | PP | 固有频率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH- 1KN | 1KN | 25 | 65 | 22 | 70 | 41 | 18 | 14 | 0.5 / 2 | M12 × 1 | 52 | 8 - Φ6.5 | 6.5kHz | 0.6千克 |
SH- 2KN | 2KN | 25 | 65 | 22 | 70 | 41 | 18 | 14 | 0.5 / 2 | M12 × 1 | 52 | 8 - Φ6.5 | 8.0kHz | 0.6千克 |
SH- 5KN | 为5kN | 25 | 65 | 22 | 70 | 41 | 18 | 14 | 0.5 / 2 | M12 × 1 | 52 | 8 - Φ6.5 | 11KHZ | 0.6千克 |
SH- 10KN | 10KN | 25 | 65 | 22 | 70 | 41 | 18 | 14 | 0.5 / 2 | M12 × 1 | 52 | 8 - Φ6.5 | 16kHz的 | 0.6千克 |
SH- 20KN | 20kN的 | 30 | 65 | 22 | 70 | 41 | 18 | 14 | 0.5 / 2 | M12 × 1 | 52 | 8 - Φ6.5 | 21kHz | 0.7千克 |
SH- 50KN | 50kN的 | 30 | 88 | 27 | 92 | 60 | 30 | 22 | 1/21/2 | M20 ×1.5 | 74 | 8 - Φ9.0 | 18KHZ | 1.1千克 |
SH- 100KN | 100KN | 34 | 117 | 31 | 121 | 82 | 46 | 34 | 1/21/2 | M32 × 2 | 100 | 8 - Φ11 | 16kHz的 | 2.2千克 |
SH- 200KN | 为200kN | 50 | 166 | - | - | 116 | 60 | 44 | 1/21/2 | M40 × 2 | 142 | 8 - Φ17 | 12kHz的 | 6.0公斤 |
SH- 500KN * | 500KN | 70 | 256 | - | - | 182 | 98 | 75 | 2/2 | M70 × 2 | 217 | 8 - Φ25 | 8.9kHz | 28公斤 |
SH- 1MN * | 1MN | 96 | 372 | - | - | 272 | 144 | 105 | 2/2 | M100 × 3 | 322 | 8 - Φ34 | 7.1kHz | 82公斤 |
- *的& QUOT的间隙公差; G& QUOT ;谈到& QUOT ; H7 & QUOT ;.
- *确认到未描述的项目,参照描述在由 说明书或直接向本公司。
- *与标记( ※ 1 )项目是只生产订单放置。
- *请参阅本公司为维度,对超过& QUOT的物品等; 1MN & QUOT ;额定 能力。