外观尺寸
型号Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | çÇ | ðÐ | ËË | ˚F˚F | 摹Mó | ħĦ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTE - 2KN | 2KN | 115 | 85 | 18 | 93 | 12 | 60 | 66.5 | M12 * 1.75,14深 | 2.8千克 |
RTE - 5KN | 为5kN | 115 | 85 | 18 | 93 | 12 | 60 | 66.5 | M12 * 1.75,14深 | 2.8千克 |
RTE - 10KN | 10KN | 115 | 85 | 18 | 93 | 12 | 60 | 66.5 | M12 * 1.75,14深 | 2.8千克 |
RTE - 20KN | 20kN的 | 148.5 | 85 | 35 | 119.5 | 16 | 75.5 | 66.5 | M24 * 2,32深 | 3.3千克 |
RTE - 50KN | 50kN的 | 148.5 | 85 | 35 | 119.5 | 16 | 75.5 | 66.5 | M24 * 2,32深 | 3.3千克 |
RTE - 100KN | 100KN | 213 | 127 | 48 | 160 | 30 | 110 | 95.5 | M36 * 2,45深 | 7.2千克 |
RTE - 200KN | 为200kN | 290 | 166 | 70 | 210 | 40 | 140 | 118 | M48 * 3,60深 | 18千克 |
- *项目仅在为了放置生产。