外观尺寸
型号Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | çÇ | ðÐ | ËË | ˚F˚F | 摹Mó | ħĦ | ĴĴ | 固有频率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCU - 10KN | 10KN | 110 | 88 | 16 | 102 | 55 | 69 | SR70 | 60 | M6,10深 | 3.0kHz | 3.0公斤 |
RCU - 20KN | 20kN的 | 130 | 88 | 24 | 120 | 67 | 69 | SR100 | 60 | M6,10深 | 2.3kHz | 4.2公斤 |
RCU - 50KN | 50kN的 | 130 | 88 | 24 | 120 | 67 | 69 | SR100 | 60 | M6,10深 | 2.6kHz | 4.2公斤 |
RCU - 100KN | 100KN | 190 | 127 | 28 | 180 | 90 | 95 | SR100 | 80 | M8,15深 | 2.1kHz | 11公斤 |
RCU - 200KN * | 为200kN | 280 | 166 | 33 | 268 | 135 | 117 | SR100 | 90 | M8,15深 | 1.7kHz | 27千克 |
- *确认到未描述的项目被参考就说明书或直接到该公司的说明进行。
- *与标记( *)的项目只能在为了建造。