外观尺寸
型号Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | çÇ | ðÐ | ËË | ˚F˚F | 摹Mó | ħĦ | ĴĴ | 固有频率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD -500N | 500N | 25 | 60 | 22 | 12 | SR50 | 36 | 45 | 42 | M5,6深 | 3.6kHz | 0.7千克 |
RCD- 1KN | 1KN | 25 | 60 | 22 | 12 | SR50 | 36 | 45 | 42 | M5,6深 | 5.4kHz | 0.7千克 |
RCD- 2KN | 2KN | 25 | 60 | 22 | 12 | SR50 | 36 | 45 | 42 | M5,6深 | 7.8kHz | 0.7千克 |
RCD- 5KN | 为5kN | 25 | 60 | 22 | 12 | SR50 | 36 | 45 | 42 | M5,6深 | 13kHz到 | 0.7千克 |
RCD- 10KN | 10KN | 25 | 60 | 22 | 12 | SR50 | 36 | 45 | 42 | M5,6深 | 16kHz的 | 0.8千克 |
RCD- 20KN | 20kN的 | 25 | 60 | 22 | 12 | SR50 | 36 | 45 | 42 | M5,6深 | 23kHz | 0.8千克 |
RCD- 50KN | 50kN的 | 40 | 100 | 35 | 24 | SR70 | 65 | 80 | 80 | M8,15深 | 7.7kHz | 1.8千克 |
RCD- 100KN | 100KN | 40 | 100 | 35 | 24 | SR70 | 65 | 80 | 80 | M8,15深 | 11KHZ | 1.8千克 |
RCD- 200KN | 为200kN | 45 | 120 | 40 | 33 | SR100 | 73 | 90 | 90 | M8,15深 | 为5kHz | 3.1公斤 |
- *确认到未描述的项目被参考就说明书或直接到该公司的说明进行。