外观尺寸
型号Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | çÇ | ðÐ | ËË | ˚F˚F | 摹Mó | 固有频率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHC- 5KN | 为5kN | 40 | 35 | 50 | 1 | 24 | 10 | 2-4 - M4,8深 | 8.7kHz | 0.3公斤 |
PHC- 10KN | 10KN | 62 | 55 | 70 | 2 | 44 | 18 | 2-4 - M5,8深 | 5.4kHz | 0.95千克 |
PHC- 20KN | 20kN的 | 62 | 55 | 70 | 2 | 44 | 18 | 2-4 - M5,8深 | 为7.5kHz | 1.0公斤 |
PHC- 30KN | 30KN | 62 | 55 | 70 | 2 | 44 | 18 | 2-4 - M5,8深 | 9.2kHz | 1.0公斤 |
PHC- 50KN | 50kN的 | 62 | 55 | 70 | 2 | 44 | 18 | 2-4 - M5,8深 | 11KHZ | 1.0公斤 |
PHC- 100KN | 100KN | 62 | 55 | 80 | 2 | 44 | 18 | 2-4 - M5,8深 | 12kHz的 | 1.3公斤 |
- 备注:
- *在中低部分用于安装的交点尺寸为φFH8和ΦBH7在顶部和底部表面。然而需要注意的是φF的有效尺寸H8为5mm。
- *在列表中给出的重量不包括在彩多多的重量。