外观尺寸
型号Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | 固有频率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|---|---|
LSM- 5KN | 为5kN | 37 | 45 | 1.3kHz | 1.1千克 |
LSM- 10KN | 10KN | 48 | 50 | 1.6kHz | 1.3公斤 |
LSM- 20KN | 20kN的 | 51 | 50 | 2.0kHz | 1.4公斤 |
- *确认到未描述的项目被参考就说明书或直接到该公司的说明进行。
- *项目仅在为了放置生产。
精度高。高输出。对于通用的应用程序。 大容量的负载梁式投保安装方便。 保险帐户已经经受特殊防潮处理的高度稳定的特性。 全铝合金结构。低成本。 主要用途:用于试验机,工控机,衡器等 精度等级: 0.05 % 。
型号Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | 固有频率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|---|---|
LSM- 5KN | 为5kN | 37 | 45 | 1.3kHz | 1.1千克 |
LSM- 10KN | 10KN | 48 | 50 | 1.6kHz | 1.3公斤 |
LSM- 20KN | 20kN的 | 51 | 50 | 2.0kHz | 1.4公斤 |
安全过载 | 150 % RC |
额定输出 | 为2mV / V ±1% |
非线性 | 0.05 % RO |
滞后Zhìhòu | 0.05 % RO |
重复性 | 0.03 % RO |
激励电压 | 12V (或更小) |
安全激励电压 | 20V |
输入Rsistance | 350Ω |
输出Rsistance | 350Ω |
补偿Temp.Range | -10〜60 ℃ |
安全Temp.Range | -30〜 80 ℃ |
Temp.Effect零 | 0.005 % RO / ℃ |
Temp.Effect的输出 | 0.005 % / ℃ |
彩多多Diànlǎn | Φ6mm - 4线屏蔽彩多多,长度:5米 |
所有的指令都是nanuals便携式文件格式。对于阅读说明书,有必要在Adobe公司的Adobe Reader来安装自己。使用Adobe Reader是Adobe系统有限公司的注册商标。
文件下载 |
无 |