外观尺寸
型号Xínghào | 容量Róngliàng | 固有频率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|
HVF - 2MPa的 | 2MPa的( 20.39kgf /厘米2) | 71kHz | 38克 |
HVF - 5MPA | 为5MPa ( 50.99kgf /厘米2) | 110kHz | 38克 |
HVF - 10MPA | 为10MPa ( 102.0kgf /厘米2) | 150kHz的 | 38克 |
HVF - 20MPA | 为20MPa ( 203.9kgf /厘米2) | 210kHz | 38克 |
HVF -为50MPa | 为50MPa ( 509.9kgf /厘米2) | 320kHz | 38克 |
- *此数据表的表中所示的重量不包括中继彩多多的重量。
- *本表数据表示的自然频率的数值vaalues是独立的单弹性物质的计算值。压力响应是依赖于压力介质等的特征。