外观尺寸
型号Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | çÇ | ðÐ | ËË | 固有频率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC- 10KN | 10KN | 65 | 40 | 14 | 10 | 73 | 4.4kHZ | 0.8千克 |
HC- 20KN | 20kN的 | 75 | 50 | 20 | 15 | 83 | 6.3kHz | 0.8千克 |
HC- 50KN | 50kN的 | 80 | 60 | 28 | 20 | 93 | 8.2kHz | 1.1千克 |
HC- 100KN | 100KN | 10 | 65 | 38 | 25 | 98 | 8.3kHz | 1.6千克 |
HC- 200KN | 为200kN | 130 | 80 | 52 | 35 | 113 | 7.0kHz | 3.0公斤 |
HC- 500KN | 500KN | 180 | 120 | 86 | 60 | 153 | 8.1kHz | 10千克 |
HC- 1MN | 1MN | 240 | 150 | 118 | 80 | 183 | 5.2kHz | 18千克 |
- *项目仅在为了放置生产。