外观尺寸
型号Xínghào | 容量Róngliàng | 固有频率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|
BUX -100N | 100N | 0.9kHz | 0.9公斤 |
BUX -200N | 200N | 1.2kHz | 0.9公斤 |
BUX -500N | 500N | 1.5kHz | 0.9公斤 |
BUX - 1KN | 1KN | 2.3kHz | 0.9公斤 |
BUX - 2KN | 2KN | 2.5KHZ | 1.0公斤 |
BUX - 5KN | 为5kN | 的3.1kHz | 1.0公斤 |
精度高。充满了不活动气体。 是很难内置机制以接收来自大气的压力的影响。 可以用作用于标准化目的的一个测力计。 提供与检测数据表来拉伸和压缩方向。 精度等级: 0.012 % 。
型号Xínghào | 容量Róngliàng | 固有频率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|
BUX -100N | 100N | 0.9kHz | 0.9公斤 |
BUX -200N | 200N | 1.2kHz | 0.9公斤 |
BUX -500N | 500N | 1.5kHz | 0.9公斤 |
BUX - 1KN | 1KN | 2.3kHz | 0.9公斤 |
BUX - 2KN | 2KN | 2.5KHZ | 1.0公斤 |
BUX - 5KN | 为5kN | 的3.1kHz | 1.0公斤 |
安全过载 | 150 % RC |
额定输出 | 为2mV / V± 0.1 % |
非线性 | 0.012 % RO |
滞后Zhìhòu | 0.012 % RO |
重复性 | 0.01 % RO |
激励电压 | 20V (或更小) |
安全激励电压 | 30V |
输入Rsistance | 1050Ω |
输出Rsistance | 1050Ω |
补偿Temp.Range | -10〜50 ℃ |
安全Temp.Range | -30〜 80 ℃ |
Temp.Effect零 | 0.0015 % RO / ℃ |
Temp.Effect的输出 | 0.0015 % / ℃ |
彩多多Diànlǎn | Φ6mm - 4线屏蔽彩多多,长度:5米 |
所有的指令都是nanuals便携式文件格式。对于阅读说明书,有必要在Adobe公司的Adobe Reader来安装自己。使用Adobe Reader是Adobe系统有限公司的注册商标。
文件下载 |
无 |